I Funghi del Monte Ortobene
ORTHOBENESSERE
Il Regno Nascosto: Come i Funghi Modellano gli Ecosistemi
Contrariamente a un’intuizione comune, i funghi non appartengono al mondo vegetale. Sono organismi unici, privi di clorofilla e incapaci di produrre autonomamente il proprio cibo attraverso la fotosintesi. La struttura che solitamente identifichiamo come “fungo” – con gambo e cappello – è in realtà solo la parte emersa e temporanea, deputata alla riproduzione. Il vero cuore pulsante del fungo è il micelio, una fitta e spesso vastissima rete di sottili filamenti (ife) che si sviluppa nel terreno o all’interno del materiale di cui si nutre.
Per ottenere energia, i funghi hanno evoluto strategie diverse, ricoprendo ruoli ecologici cruciali:
Riciclatori della Natura (Saprotrofi): Questi funghi sono i grandi decompositori del pianeta. Si nutrono di materia organica morta – come legno caduto, foglie secche o resti animali – scomponendola in sostanze più semplici. Questo processo è fondamentale per liberare nutrienti essenziali nel suolo, rendendoli nuovamente disponibili per le piante e chiudendo così i cicli biogeochimici.
Collaboratori Silenziosi (Simbionti): Moltissimi funghi instaurano partnership benefiche con altri organismi, in particolare con le piante. La forma più diffusa e importante di questa collaborazione è la micorriza (dal greco, “fungo-radice”). Si tratta di un’alleanza intima tra il micelio fungino e le radici delle piante. Il fungo, con la sua rete estesa, esplora il suolo molto più efficacemente delle sole radici, assorbendo acqua e Sali minerali (specialmente fosforo e azoto) che poi trasferisce alla pianta. In cambio, la pianta fornisce al fungo zuccheri, prodotti tramite la fotosintesi, che il fungo non può produrre da sé. Questa simbiosi è talmente vantaggiosa e diffusa che si stima coinvolga la maggior parte delle piante terrestri, aumentandone la capacità di assorbimento e la resistenza a stress ambientali. Il fungo può persino creare una sorta di guaina protettiva attorno alle radici più fini.
Opportunisti o Aggressori (Parassiti): Alcuni funghi, invece, traggono nutrimento da organismi viventi (piante, animali, altri funghi) a spese dell’ospite, potendo causare malattie e indebolimento.
La diffusione dei funghi è affidata alle spore, cellule microscopiche prodotte dal corpo fruttifero. Rilasciate nell’ambiente e trasportate da vento, acqua o animali, le spore possono germinare se trovano condizioni adatte (umidità, temperatura, presenza di nutrimento), dando origine a un nuovo micelio. L’intero ciclo, dalla germinazione alla formazione di un nuovo corpo fruttifero, è strettamente legato alle condizioni ambientali.
La profonda comprensione del ruolo ecologico dei funghi, specialmente delle micorrize, ha aperto la strada a interessanti applicazioni. Ad esempio, in progetti di rimboschimento o recupero ambientale, si possono utilizzare giovani piante preventivamente “inoculate“, cioè messe in contatto con specifici funghi micorrizici benefici. Questa tecnica potenzia le capacità di attecchimento e crescita delle piante, specialmente in suoli poveri o degradati, sfruttando la forza di un’alleanza naturale antica e fondamentale per la vita sulla Terra.
Per quanto riguarda i funghi presenti al Monte tra le 345 specie, finora censite in tutto l’Ortobene ed ascrivibili a 119 generi diversi, i più noti sono quelli appartenenti alle Famiglie delle Boletaceae come, ad esempio, Boletus aereus BuILFr. e delle Amanitaceae, quali l’allucinogena Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hooker e la mortale Amanita phalloides (Fr.) Link; sono, poi, rappresentate anche le Famiglie delle Cortinariaceae e delle Russulaceae.
Elenco delle specie ritrovate sul Monte Ortobene
CLASSE: MYXOMYCETES
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Fuligo | cinerea | (Schw.) Morgan |
Fuligo | septica | (L.) Weber |
Leocarpus | fragilis | (Dicks.) Rostaf. |
Lycogala | epidendron | (L.) Fr. |
Stemonitis | fusca | Roth |
Trichia | scabra | Rostaf. |
CLASSE: ASCOMYCETES
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Aleuria | aurantia | (Fr.) Fuckel |
Cyathipodia | cupuliformis | Diss. & Nannf. |
Genea | verrucosa | Vitt. |
Helvella | lacunosa | Afz.: Fr. |
Helvella | leucomelas (= monachella) | Pers. |
Humaria | hemisphaerica | (Wigg.: Fr.) Fuck. |
Hymenoscyphus | fructigenus | (Bull.: Mérat) S.F. Gray |
Leucoscypha | leucotricha | (Bull.: Fr.) Boud. |
Otidea | althacea | (Pers.) Massee |
Otidea | bufonia | (Pers.: Fr.) Boud. |
Otidea | umbrina | (Pers.) Bres. |
Peziza | acetabulum | (L.: Fr.) Kuntze |
Peziza | venosa | Bull.: Fr. |
Sarcoscypha | coccinea | (Jacq.: Fr.) Lamb. |
Sepultaria | summeriana | (Cooke) Mass. |
Tuber | rufum | (Pico) Fr. |
Xylaria | hypoxylon | (L.: Fr.) Grev. |
CLASSE: HETEROBASIDIOMYCETES
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Auricularia | auricula-judae | (L.) Schroet. |
Dacryomyces | stillatus (= deliquescens) | Nees.: Fr. |
Tremella | foliacea | (Pers.: S.F. Gray) Pers. |
Tremella | mesenterica | Retz.: Fr. |
CLASSE: BASIDIOMYCETES - Ordine: Aphyllophorales
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Abortiporus | biennis | (Bull.) Sing. |
Cantharellus | cibarius | (Fr.: Fr.) Fr. |
Clavariadelphus | pistillaris | (Fr.: Fr.) Donk |
Clavulina | cinerea | (Bull.: Fr.) Schroet. |
Clavulina | cristata | (Holmsk.: Fr.) Schroet. |
Clavulina | rugosa | (Fr.) Schroet. |
Coltricia | perennis | (L.: Fr.) Murr. |
Craterellus | cornucopioides | (L.: Fr.) Pers. |
Faeberia | carbonaria (= Geopetalum c.) | (A.-S.: Fr.) Pouz. |
Fistulina | hepatica | (Sch.: Fr.) Fr. |
Fomes | fomentarius | (L.: Fr.) Kickx |
Ganoderma | lipsiense (= applanatum) | Batsch / Atk. |
Ganoderma | lucidum | (Leyss.: Fr.) P. Karst. |
Hexagonia | nitida (= Scenidium nitidum) | Dur. & Mont. |
Hydnum | repandum | L.: Fr. |
Hydnum | rufescens | Fr. |
Meripilus | giganteus | (Pers.: Fr.) P. Karst. |
Meruliopsis | corium | (Pers.: Fr.) Ginns |
Phellinus | torulosus | (Pers.) Bourd & Galz. |
Polyporus | meridionalis | (David) Jahn |
Polyporus | tuberaster | (Pers.: Fr.) Fr. |
Ramaria | flaccida | (Fr.) Ricken |
Ramaria | stricta | (Pers.: Fr.) Quél. |
Schizopora | paradoxa | (Schrad.: Fr.) Donk |
Skeletocutis | nivea | (Pers. ap. Gmelin: Fr.) S.F. Gray |
Stereum | hirsutum | (Willd.: Fr.) S.F. Gray |
Stereum | rugosum | (Pers.: Fr.) Fr. |
Thelephora | caryophyllaea | Fr. |
Thelephora | terrestris | Ehrenb.: Fr. |
CLASSE: BASIDIOMYCETES - Ordine: Boletales
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Boletinus | landkammeri (= amabilis) | (Pil. & Svr.) Bon |
Boletus | aereus | Bull.: Fr. |
Boletus | erythropus (= queletii) | Pers.: Fr. |
Boletus | impolitus | Fr. |
Boletus | luridus | Sch.: Fr. |
Boletus | radicans (= albidus) | Pers.: Fr. |
Boletus | reticulatus (aestivalis) | Schaeff. |
Boletus | rhodoxanthus | (Krbh.) ex Kallenb. |
Gyroporus | castaneus | (Bull.: Fr.) Quél. |
Krombholziella | corsica | (Roll.) Bon |
Krombholziella | duriuscula | (Schulz.: ex Fr.) Imler |
Krombholziella | lepida | (Boum.: Esset.) Alessio |
Suillus | bellinii | (Inz.) Watling |
Suillus | collinitus (= fluryi) | (Fr.) Kuntze |
Xerocomus | armeniacus | (Quél.) Quél. |
Xerocomus | chrysenteron | (Bull.) Quél. |
Xerocomus | ferrugineus | Schaeff. |
Xerocomus | lanatus | Rostk. |
Xerocomus | moravicus | Vacek) Herink |
Xerocomus | porosporus | Imler |
Xerocomus | rubellus | (Krombhh.) Quél. |
Xerocomus | subtomentosus | (L.: Fr.) Quél. |
CLASSE: BASIDIOMYCETES - Ordine: Agaricales
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Agaricus | campestris | L. ex Fr. |
Agaricus | cupreo-brunneus | (J. Schff. et St. ex Moller) Pilat |
Agaricus | essetei | Bon |
Agaricus | fusco-fibrillosus | (Moller) Moller |
Agaricus | haemorrhoidarius | Schulz. ap. Kalmbr. |
Agaricus | lutosus | (Moller & J. Schaef.) Sing. |
Agaricus | phaeolepidotus | (Moller) Moller |
Agaricus | porphyrizon | Orton |
Agaricus | porphyrocephalus | Moller |
Agaricus | praeclaresquamosus | Freem. |
Agaricus | silvicola | (Vitt.) Sacc. |
Agaricus | xanthoderma | Genev. |
Agrocybe | aegerita (= cylindracea) | (Brig.) Fayod |
Agrocybe | praecox | (Bull. ex Fr.) Fayod |
Agrocybe | semiorbicularis | (Bull. ex Fr.) Fayod |
Amanita | aspera | (Vitt.) Quél. |
Amanita | caesarea | (Scop.: Fr.) Pers. |
Amanita | citrina var. alba | (Vitt.) Gilb. |
Amanita | crocea var. subnudipes | Romagn. |
Amanita | elians | (Boud.) Fayod |
Amanita | francheti (= aspera = queletii) | Boley |
Amanita | mairei ( = argentea) | (Locq. ex Fr.) Hooker |
Amanita | muscaria | (Pers.: Fr.) Gonn. & Rab. |
Amanita | muscaria var. formosa | (Pers.: Fr.) Krombh. |
Amanita | pantherina | (D.C.: Fr.) Krombh. |
Amanita | pantherina var. abietum | (Gilb.) Vesely |
Amanita | phalloides | (Fr.) Link |
Amanita | phalloides var. alba | (Vitt.) Gilbert |
Amanita | rubescens | Pers.: Fr. |
Amanita | vaginata | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Amanita | verna | (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vit. |
Amanita | vittadini | (Moretti) Vitt. |
Armillaria | mellea | (Vahl: Fr.) Kumm. |
Armillaria | tabescens | (Scop.) Emel. |
Baeospora | myosura | (Fr.) Sing. |
Bolbitius | vitellinus | (Pers.: Fr.) Fr. |
Camarophyllus | niveus | (Scop.: Fr.) Karst. |
Camarophyllus | russocoriaceus | Bk. & Mill. |
Clitocybe | alexandri | (Gill.) Konrad |
Clitocybe | brumalis | (Fr.: Fr.) Quélét |
Clitocybe | candida | K.-R. |
Clitocybe | fontqueri (= trulliformis) | Heim |
Clitocybe | geotropa | (Bull.) Quél. |
Clitocybe | gibba (= infundibuliformis) | (Pers.: Fr.) Kumm. |
Clitocybe | marginella | Romaja |
Clitocybe | nebularis | (Batsch.: Fr.) Kumm. |
Clitocybe | obsoleta | (Batsch.) Fr.) Quélét |
Clitocybe | odora | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Clitocybe | opthalma (= hydrogramma) | (Pers.) Kuyper |
Clitocybula | lenta | (Mre.) Mal. & Bert. |
Clitopilus | prunulus | (Scop.: Fr.) Kumm. |
Collybia | butyracea | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Collybia | butyracea var. asema | (Fr.: Fr.) Kumm. |
Collybia | dryophila | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Collybia | fusipes | (Bull.: Fr.) Quélét |
Collybia | hariolorum | (D.C. ex Fr.) Quél. SS.Fav., K.eR. |
Collybia | impudica | (Fr.) Sing. |
Collybia | maculata (= Marasmius erythropus) | Sing. |
Collybia | peronata | (Bolt.) Brsky. e Stangl |
Coprinus | alopecia (= insignis) | (Bolt. ex Fr.) Sing. |
Coprinus | atramentarius | (Bull. ex Fr.) Fr. |
Coprinus | comatus | (Müll.: Fr.) Pers. |
Coprinus | disseminatus | (Will. Fl. Dan ex Fr.) Gray |
Coprinus | lagopus | (Pers. ex Fr.) S.F. Gray |
Coprinus | micaceus | (Bull.: Fr.) Fr. |
Coprinus | plicatilis | (Curt.: Fr.) Fr. |
Cortinarius | balteatocumatilis var. laetus | Moser |
Cortinarius | barbatus | (Batsch: Fr.) Melot |
Cortinarius | bulliardii | (Pers.: Fr.) Fr. |
Cortinarius | caligatus | Mal. |
Cortinarius | camphoratus | (Lasch: Fr.) Fr. |
Cortinarius | cedretorum var. subretorum | Mre. |
Cortinarius | cotoneus | Fr. |
Cortinarius | depauperatus | Fr. |
Cortinarius | diabolicus | Fr. |
Cortinarius | duracinus | Fr. |
Cortinarius | duricinus | Hry. |
Cortinarius | hinnuleus | Fr. |
Cortinarius | infractus | (Pers.: Fr.) Fr. |
Cortinarius | ochroleucus (= elatior) | (Schff.: Fr.) Fr. |
Cortinarius | livor | (Berk.) Berk. |
Cortinarius | purpurascens var. largusoides | Hry. |
Cortinarius | saturinus | Fr. |
Cortinarius | satrapes | Hahn. |
Cortinarius | talus | Hry. |
Cortinarius | torvus | (Bull. ex Fr.) Fr. |
Cortinarius | trivialis | Lge. |
Cortinarius | arbor | Fr. |
Cortinarius | varius | Fr. |
Crepidotus | cesatii | Rab. |
Crepidotus | mollis | (Sch.: Fr.) Kumm. |
Crepidotus | variabilis | (Pers.: Fr.) Kumm. |
Crinipellis | stipitaria ( = scabella) | (Fr.: Fr.) Pat. |
Entoloma | chalybaeum var. lazulinum | (Fr.: Fr.) Noord. |
Entoloma | jubatum | (Kuhl.: ex Romagn.) Noord. |
Entoloma | kuehnerianum | Noordel. |
Entoloma | incanum | (Kuhl.: ex Romagn.) Mos. |
Entoloma | madidum | (Fr.) Helser |
Entoloma | mammosum | (Fr.) Quélét |
Entoloma | nidorosum | (Bull. ex Mérat) Quél. |
Entoloma | sericeum | (Gill.) Moser |
Entoloma | undatum | (Fr.)? |
Flammulina | velutipes | (Curtis: Fr.) Sing. |
Galerina | vittaeformis | (Fr.) Sing. |
Gymnopilus | junonius ( = spectabilis) | (Fr.) Lange |
Gymnopilus | penetrans | (Fr.: Fr.) Murr. |
Hebeloma | anthracophilum | Maire |
Hebeloma | crustuliniforme | (Bull.) Quél. |
Hebeloma | mesophaeum (= pallidum) | (Mal.) Bellù & Kuyper |
Hebeloma | mesophaeum | (Pers.) Quél. |
Hebeloma | pallidum | Mal. |
Hebeloma | sacchariolens | (Vzck) Sacc. |
Hebeloma | sinapizans | (Paulet) Gill. |
Hygrocybe | citrina | (Rea) Lange |
Hygrocybe | coccinea | (Schaeff.: Fr.) Kumm. |
Hygrocybe | conica | (Scop.: Fr.) Kumm. |
Hygrocybe | conicoides | (Orton) Ort. & Wat. |
Hygrocybe | psittacina | (Kull.: Karst. ss. Bres. |
Hygrocybe | quieta | (Kuhns) Sing. |
Hygrophorus | chrysodon | (Batsch.: Fr.) Fr. |
Hygrophorus | cossus var. quercetorum | (Orton) Bon |
Hygrophorus | penarius | Fr. |
Hygrophorus | poetarum (= dichrous) | Bon & Riousset |
Hygrophorus | pseudodiscoideus var. cistophilus | (Sch.: Fr.) Quél. |
Hygrophorus | russula | (Huds.: Fr.) Quél. |
Hypholoma | capnoides | (Fr.: Fr.) Kumm. |
Hypholoma | fasciculare | (Huds.: Fr.) Kumm. |
Hypholoma | sublateritium | (Fr.) Quél. |
Inocybe | dulcamara | (A.-S.) Kumm. |
Inocybe | flocculosa | (Berk.) Sacc. |
Inocybe | geophylla | Bon |
Inocybe | heimii | Bres. |
Inocybe | hirtella | Bres. |
Inocybe | lanuginosa | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Inocybe | rimosa (= fastigiata) | (Cke. & Mass.) Pegl. |
Laccaria | fraterna (= lateritia) | (Scop.: Fr.) Bon |
Laccaria | laccata | (Hoffm.: Fr.) P. Karst. |
Lentinellus | cochleatus | (Pers.: in Hofm. ex Fr.) Quélét |
Lepiota | aspera | (Bull.: Fr.) Kumm. |
Lepiota | castanea | Bon & Boiff. |
Lepiota | clypeolaria | Vel. |
Lepiota | ignivolvata | Boussin |
Lepiota | josserandii | Reid. |
Lepiota | oreadiciformis | Fr. |
Lepiota | pseudohelveola (= clypeolaria var. latispora) | (Scop.: Fr.) Pat. |
Lepiota | ventriospora var. vulva | (Bull.: Fr.) Cke. |
Lepista | flaccida | (Vitt.) Wasser |
Lepista | inversa | (Quél.) Kotlaba |
Lepista | nuda | (Cost. & Duf.) Boursier |
Leucoagaricus | leucothites (= Lepiota naucina) | (Fr.: Fr.) Sing. |
Leucopaxillus | gentianeus | (Huijsm. ex Orton) Moser |
Leucopaxillus | paradoxus | (Berla) Bon |
Lyophyllum | decastes | (Scop.: Fr.) Sing. |
Macrolepiota | konradii | (Vitt.) Sing. |
Macrolepiota | mastoidea | (Vel.) Bellù & Lanzoni |
Macrolepiota | procera var. fuliginosa | (Bolton: Fr.) Fr. |
Macrolepiota | procera var. procera | Pouzar |
Macrolepiota | rachodes var. rachodes | (Fr.) Sing. |
Marasmius | lixae | (Fr.) Quél. |
Marasmius | oreades | Peck |
Marasmius | querquophilus (= splachnoides) | Gill. |
Melanoleuca | excissa var. iris | (Pers.: Fr.) Fr. |
Mycena | acaerulea | (Pers.: Fr.) S.F. Gray |
Mycena | acicula | Kühn. |
Mycena | alcalina | (Bull.) Gramberg |
Mycena | aurantiomarginata | M. Grest. & Schwobel |
Mycena | capillaripes | Fav. & Kühn. |
Mycena | galopus | (Pers.: Fr.) Kumm. |
Mycena | pelianthina | (Fr.: Fr.) Hora |
Mycena | polygramma | (D.C.: Fr.) Sing. |
Mycena | pura | (Fr.) Mre. |
Mycena | quercus-ilicis | (Sm. & Hesl.) |
Mycena | seynii | (D.C.: Fr.) Quél. |
Mycena | strobilicola (= alcalina) | (Fr.: Fr.) Kumm. |
Mycena | vitilis | (Gil.) |
Myxomphalia | maura | (Batsch. Fayod) |
Omphalotus | olearius | (Fr.) Gill. |
Panaeolus | sphinctrinus | (Maire) |
Pholiota | gummosa | (Fr. ex Fr.) Pears. & Dennis |
Pholiota | highlandensis (= carbonaria) | (Bull.) Fr.) Horton |
Pleurotus | eryngii | (Bull.) Fr.) Sing. |
Pleurotus | eryngii var. ferulae | Wakefield |
Pleurotus | ostreatus | (Jacq.: Fr.) Kumm. |
Pluteus | cervinus (= atricapillus) | Batsch.: Fr) Quél. |
Pluteus | petasatus | (Schulz. ap. Kalch.) Mass. |
Pluteus | romellii (= lutescens) | (Fr.: Fr.) Gilb. |
Psathyrella | candolleana | (Fr.) Jacob. |
Psathyrella | conopilus (= subatrata) | Lange |
Psathyrella | piluliformis | (Fr.: Fr.) Kumm. |
Pseudoclitocybe | cyathiformis | Q., Bresad. |
Psilocybe | coronilla | (Sch.: Fr.) Romagn. |
Psilocybe | cyanescens | (Sch.: Fr. ex Zant.) Fr. |
Schizophyllum | commune | Fr.: Fr. |
Stropharia | coronilla (= cyanea) | (Fr.: Fr.) Fr. |
Stropharia | semiglobata | (Batsch: Fr.) Quél. |
Stropharia | squamosa (= Psilocybe s.) | (Pers.: Fr.) Fayod |
Stropharia | squamosa var. thrausta (= Psilocybe s.) | Romagn. ex Bon |
Tapinella | panuoides (Paxillus p.) | (D.C. ex Fr.) Sing. |
Tricholoma | cingulatum | (Relhan: Fr.) Dorfelt |
Tricholoma | lascivum | (Fr.) Fr. |
Tricholoma | pardinum | (Fr.: Fr.) Sing. |
Tricholoma | portentosum | (Pers.) Fr. |
Tricholoma | saponaceum | Romagn. |
Tricholoma | scalpturatum | Pers. |
Tricholoma | sulphureum | (Romell) Tres. |
Tricholoma | ustaloides | Romagn., Chevass. & Priv. |
Tricholomopsis | rutilans | (Fr.: Fr.) Quél. |
Tubaria | conspersa | Kühn. |
Tubaria | furfuracea | (Schaef. ex Zant.) Fr. |
Tubaria | hiemalis | Romagn. |
Volvariella | speciosa var. gloiocephala | (Fr.) Fr. |
Volvariella | plumbea (= Oudemansiella longipes) | Romagn. |
Xerula | radicata (= Oudemansiella r.) | Romagn. |
CLASSE: BASIDIOMYCETES - Ordine: Russulales
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Lactarius | chrysorrheus | (Fr.) Fr. |
Lactarius | cimicarius | Batsch |
Lactarius | controversus | (Fr.: Fr.) Fr. |
Lactarius | decipiens | Quél. |
Lactarius | deliciosus | (L.: Fr.) S.F. Gray |
Lactarius | quietus | (Fr.: Fr.) Fr. |
Lactarius | rugatus | K.-R. |
Lactarius | vellereus | Quél. |
Lactarius | volemus | (Bull.: Fr.) Fr. |
Lactarius | zonarius var. scrobipes | (K. e R.) Bon |
Russula | acrifolia | Romagn. |
Russula | amoenicolor | Romagn. |
Russula | amoenolens | Romagn. |
Russula | anthracina var. carneifolia | Pers. |
Russula | aurata (= aurata) | (Kromb.) Bres. |
Russula | chloroides | Moser & Trimbach |
Russula | cistoadelpha | Heim & Kuyper |
Russula | consobrina | Cesch.: Fr. |
Russula | cyanoxantha | (Sing.) K.-R. ex Svr. |
Russula | decipiens | Fr.: Fr. |
Russula | delica | (Pers.: Fr.) Fr. |
Russula | elegans | Romell |
Russula | fragrantissima (= bresadolana) | Fr.: Fr. |
Russula | graveolens | Romagn. |
Russula | ilicis | (Romagn., Chevass. & Priv.) |
Russula | lepida | Fr.: Fr. |
Russula | lutea (= rosacea = rosea) | Quél. |
Russula | maculata | (Fr.) Schaef |
Russula | melliolens var. bresadolana | Peck |
Russula | odorata | Blum |
Russula | paratunateoides | (Batsch) Sacc. |
Russula | pectinata | (Fr.) Romell ss. Boud. |
Russula | persicina | Pers. |
Russula | pseudomelitina | (Fr.) Romagn. |
Russula | risigallina (= chamaleontina) | Quél. |
Russula | sororia | (Schaeff. ex Zant.) Fr. |
Russula | torulosa | Fr.: Fr. |
Russula | vesca | Fr.: Fr. |
Russula | vinobrunnea | Fr.: Fr. |
Russula | violeipes | Fr.: Fr. |
Russula | virescens | Fr.: Fr. |
CLASSE: BASIDIOMYCETES - Ordine: Gasterales s.l.
Genere | Specie | Autore |
---|---|---|
Astraeus | hygrometricus | (Pers.: Pers.) Morg. |
Bovista | plumbea | Pers.: Pers. |
Calvathia | utriformis | Pers.: Pers. |
Crucibulum | laeve | (Bull.) Kambly |
Disciseda | bovista | (Batsch) Pouz |
Geaster | sessile (= fimbriatum) | (Pers.) Pouz |
Lycoperdon | echinatum | (Sow.) Pouz |
Lycoperdon | molle | Pers.: Pers. |
Lycoperdon | perlatum | Pers. |
Mutinus | caninus | (Huds.: Pers.) Fr. |
Scleroderma | citrinum (= arhizus) | (Pers.) Desv. |
Scleroderma | verrucosum | Ehrenb. |
Scleroderma | polythizum (= geaster) | Gmel.: Pers. |
Vascellum | pratense | (Pers.) Kreisel |
Tutti i diritti sono riservati ©OrthobenEssere